2021年度黃巖區(qū)紅十字會捐贈款物收支情況公布
分享到:
黃巖區(qū)紅十字會在社會各界愛心人士的大力支持下,2021年度共收到捐贈款物價值合計1242457.37元,上級紅會撥入款物價值合計19027元,會費收入19000元,區(qū)福彩公益金撥紅十字博愛家園建設(shè)款30000元,銀行存款利息及其他收入4669.31元,支出共計1242679元;2021年度捐贈賬戶期初結(jié)余989396.74元,期末余額1061871.42元。
2021年度黃巖區(qū)紅十字會捐贈款物收入表(單位:元) | |
單位名稱 | 收入額 |
區(qū)衛(wèi)生健康局 | 5600 |
區(qū)紅十字會全體職工 | 3000 |
區(qū)中醫(yī)院全體職工 | 34900 |
區(qū)第三人民醫(yī)院全體職工 | 6650 |
區(qū)婦幼保健院全體職工 | 9400 |
區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所全體職工 | 3000 |
區(qū)疾病預(yù)防控制中心全體職工 | 4400 |
城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心全體職工 | 13250 |
江口街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心全體職工 | 5100 |
寧溪中心衛(wèi)生院全體職工 | 9100 |
北洋中心衛(wèi)生院全體職工 | 6900 |
院橋中心衛(wèi)生院全體職工 | 22900 |
紅十字博愛家園建設(shè)款(定向) | 69570.3 |
青蛙泵業(yè)有限公司捐款(定向) | 456000 |
浙江臺州綠源氣體有限公司(定向) | 100000 |
精細(xì)化學(xué)品集團有限公司(定向) | 50000 |
臺州三元車輛凈化器有限公司(定向) | 30000 |
臺州市黃巖區(qū)新灣水電站(定向) | 50000 |
浙江誠遠(yuǎn)食品有限公司(定向) | 30000 |
浙江省毛源昌眼鏡助學(xué)基金會助學(xué)金(定向) | 40000 |
臺州市黃巖新春林工貿(mào)有限公司(定向) | 68000 |
浙江豐立永高股份有限公司(定向) | 18000 |
臺州市天空之城生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司(定向) | 50000 |
臺州市黃巖明宇塑料廠(定向) | 30000 |
臺州市黃巖快快家庭農(nóng)場(定向) | 20000 |
臺州市黃巖神農(nóng)鐵皮石斛專業(yè)合作社(定向) | 30000 |
臺州傳化洲锽公路港工會聯(lián)匣(定向) | 18000 |
張懿捐款(定向) | 4000 |
王秀娟捐款(定向) | 10000 |
杭州西子衛(wèi)生消毒藥械有限公司(定向) | 2400 |
泰隆銀行臺州分行(定向) | 2400 |
實驗小學(xué)18屆三8班捐款(定向) | 674.3 |
東浦中學(xué)德育處捐款(定向) | 532 |
貝巍巍捐款(定向) | 100 |
個人及小額捐款(愛心名單詳見區(qū)紅十字會網(wǎng)站) | 38580.77 |
捐贈收入小計 | 1242457.37 |
市紅十字會撥款 | 19027 |
區(qū)福彩公益金撥紅十字博愛家園建設(shè)款 | 30000 |
應(yīng)急救護培訓(xùn) | 2000 |
區(qū)紅十字會會費收入 | 19000 |
利息及其他收入 | 2669.31 |
收入合計 | 1315153.68 |
2021年度黃巖區(qū)紅十字會捐贈款物支出表(單位:元) | |
支出項目 | 支出金額 |
博愛送萬家困難群眾慰問款(救助名單詳見區(qū)紅十字會網(wǎng)站) | 45000 |
博愛送萬家困難群眾慰問物資 | 2760 |
造干捐獻(xiàn)者慰問款物 | 10600 |
關(guān)愛艾滋病人物資采購 | 7285 |
“蔚藍(lán)天空”青少年幫扶金支出(定向) | 5000 |
毛源昌助學(xué)金支出(定向) | 40000 |
東西部扶貧協(xié)作幫扶資金(四川新龍縣) | 30000 |
新前街道中恩村結(jié)對幫扶款(定向) | 20000 |
高橋街道民生工程(公共自行車網(wǎng))建設(shè)(定向) | 308000 |
高橋街道高橋頭村前門山?jīng)鐾そㄔO(shè)(定向) | 100000 |
平田鄉(xiāng)老人幫扶款(定向) | 130000 |
金彩娟困難救助款(定向) | 150000 |
鮑仙玉困難救助款(定向) | 130000 |
朱友富困難救助款(定向) | 30000 |
鮑如增困難救助款(定向) | 68000 |
徐金菊困難救助款(定向) | 10000 |
任桂芬疾病救助款 | 3000 |
朱紀(jì)德困難救助款 | 3000 |
貧困學(xué)生幫扶款(定向3人) | 14000 |
新冠疫情防控物資(定向) | 2400 |
河南抗洪救災(zāi)捐款(定向) | 200 |
自動體外除顫儀(AED)購置(定向) | 108000 |
小計 | 1217245 |
市紅十字會慰問款 | 14000 |
2021年會費上交市紅十字會 | 3814 |
其他費用支出 | 7620 |
合計 | 1242679 |