2022年度黃巖區(qū)紅十字會(huì)捐贈(zèng)款物收支情況公布
分享到:
黃巖區(qū)紅十字會(huì)在社會(huì)各界愛心人士的大力支持下,2022年度共收到捐贈(zèng)款物價(jià)值合計(jì)3099846.62元,上級(jí)紅會(huì)撥入款物價(jià)值合計(jì)122684元,會(huì)費(fèi)收入24000元,銀行存款利息及其他收入3579.43元,支出共計(jì)2738714.3元;2022年度捐贈(zèng)賬戶期初結(jié)余1061871.42元,期末余額1573267.17元。
2022年度黃巖區(qū)紅十字會(huì)捐贈(zèng)款物收入表(單位:元) | |
單位名稱 | 收入額 |
區(qū)衛(wèi)生健康局捐款 | 5300 |
區(qū)中醫(yī)院全體職工捐款 | 34800 |
區(qū)第三人民醫(yī)院全體職工捐款 | 5650 |
區(qū)婦幼保健院全體職工捐款 | 10300 |
區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所全體職工捐款 | 3000 |
區(qū)疾病預(yù)防控制中心全體職工捐款 | 5000 |
城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心全體職工捐款 | 13400 |
寧溪中心衛(wèi)生院全體職工捐款 | 9400 |
北洋中心衛(wèi)生院全體職工捐款 | 6800 |
院橋中心衛(wèi)生院全體職工捐款 | 23300 |
臺(tái)州市黃巖區(qū)西城街道辦事處捐款(定向) | 50000 |
臺(tái)州市金宇機(jī)電有限公司捐款(定向) | 150000 |
公元新能源科技股份有限公司捐款(定向) | 150000 |
浙江安洲建設(shè)有限公司捐款 | 10000 |
浙江美田銅業(yè)有限公司捐款(定向) | 1000 |
浙江誠遠(yuǎn)食品有限公司捐款(定向) | 10000 |
浙江省毛源昌眼鏡助學(xué)基金會(huì)助學(xué)金(定向) | 10000 |
臺(tái)州市黃巖城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司捐款(定向) | 1000000 |
臺(tái)州市黃巖經(jīng)濟(jì)開發(fā)集團(tuán)有限公司捐款(定向) | 1000000 |
臺(tái)州弘豐建設(shè)有限公司捐款 | 3000 |
薛云六捐款(定向) | 1000 |
紅十字5.8人道公益日捐款(定向) | 177259.38 |
應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)(定向) | 108960 |
泰隆銀行臺(tái)州分行捐款(定向) | 2000 |
個(gè)人及小額捐款(愛心名單詳見區(qū)紅十字會(huì)網(wǎng)站) | 51114.24 |
德利士日用品有限公司捐物(定向) | 152713 |
恩森(臺(tái)州)化學(xué)有限公司捐物(定向) | 105850 |
捐贈(zèng)收入小計(jì) | 3099846.62 |
省紅十字會(huì)撥款(雛鷹關(guān)愛之家項(xiàng)目) | 100000 |
市紅十字會(huì)撥款 | 22684 |
區(qū)紅十字會(huì)會(huì)費(fèi)收入 | 24000 |
利息及其他收入 | 3579.43 |
收入合計(jì) | 3250110.05 |
2022年度黃巖區(qū)紅十字會(huì)捐贈(zèng)款物支出表(單位:元) | |
支出項(xiàng)目 | 支出金額 |
博愛送萬家困難群眾慰問款(救助名單詳見區(qū)紅十字會(huì)網(wǎng)站) | 45500 |
博愛送萬家困難群眾慰問物資 | 698.6 |
造干捐獻(xiàn)者慰問款物 | 6400 |
器官捐獻(xiàn)者家屬慰問金 | 3000 |
關(guān)愛艾滋病人物資采購 | 5920 |
“蔚藍(lán)天空”青少年幫扶金支出(定向) | 5000 |
毛源昌助學(xué)金支出(定向) | 10000 |
臺(tái)科院泰隆班獎(jiǎng)學(xué)金(定向) | 2400 |
臺(tái)科院獎(jiǎng)學(xué)金(定向) | 2000 |
林士富困難救助款(定向) | 10000 |
鄭文法疾病救助款 | 2000 |
紅十字應(yīng)急救援裝備購置支出 | 45452 |
紅十字博愛家園建設(shè)2家(定向) | 60000 |
紅十字應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)支出(定向) | 38000 |
紅十字養(yǎng)老服務(wù)支出 | 100000 |
慰問防疫工作者物資 | 950.7 |
捐贈(zèng)物資支出(定向) | 258563 |
東西部扶貧協(xié)作幫扶資金(四川新龍縣) | 2000000 |
小計(jì) | 2595884.3 |
雛鷹關(guān)愛之家項(xiàng)目 | 100000 |
市紅十字會(huì)慰問款 | 10000 |
2022年會(huì)費(fèi)上交市紅十字會(huì) | 5700 |
會(huì)費(fèi)支出 | 27000 |
其他費(fèi)用支出 | 130 |
合計(jì) | 2738714.3 |