2018年度黃巖區(qū)紅十字會(huì)捐贈(zèng)賬戶收支情況公布
分享到:
黃巖區(qū)紅十字會(huì)在社會(huì)各界人士的大力支持和熱情參與下,2018年度捐贈(zèng)賬戶共收到捐款854106元,其他收入17000元,銀行存款利息收入2518.58元,支出共計(jì)459166.03元;2018年度捐贈(zèng)賬戶期初結(jié)余847096.78元,期末余額1261555.33元。
2018年度黃巖區(qū)紅十字會(huì)捐贈(zèng)賬戶捐贈(zèng)收入表(單位:元) | |
單位名稱 | 收入額 |
區(qū)衛(wèi)生健康局 | 4900 |
區(qū)紅十字會(huì) | 3000 |
臺(tái)一醫(yī)全體職工 | 84000 |
區(qū)中醫(yī)院全體職工 | 32400 |
區(qū)第三人民醫(yī)院全體職工 | 5650 |
區(qū)婦幼保健院全體職工 | 9300 |
區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所全體職工 | 2600 |
區(qū)疾病預(yù)防控制中心全體職工 | 4500 |
區(qū)城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心全體職工 | 12200 |
區(qū)寧溪中心衛(wèi)生院全體職工 | 7700 |
區(qū)北洋中心衛(wèi)生院全體職工 | 7300 |
區(qū)澄江社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2500 |
院橋鎮(zhèn)中心小學(xué)捐款 | 274 |
西城街道濱江幼兒園捐款 | 4745 |
南城街道幼兒園捐款 | 3139 |
高橋街道中心幼兒園捐款 | 866 |
浙江樂能科技有限公司(定向) | 3000 |
臺(tái)州和興鍛造有限公司(定向) | 8000 |
富山童菁菁、林鵬等(定向) | 10210 |
浙江精進(jìn)藥業(yè)有限公司(定向) | 20000 |
浙江竹之語生物科技有限公司(定向) | 20000 |
臺(tái)州上峰水泥有限公司(定向) | 20000 |
江口街道水角村黨支部(定向) | 2005 |
江口街道下閘村黨支部(定向) | 1010 |
臺(tái)州同興印染有限公司(定向) | 5000 |
江口街道山頭金村黨員(定向) | 1500 |
江口街道上湗村黨員(定向) | 1685 |
江口街道唐家岙村黨支部(定向) | 3280 |
江口街道東岙村黨支部(定向) | 15640 |
江口街道新來橋村支委(定向) | 1440 |
江口街道道頭村黨支部(定向) | 8780 |
江口街道洋頭村黨員(定向) | 6400 |
江口街道草坦路村黨支部(定向) | 720 |
江口街道江口村黨支部(定向) | 2205 |
陳敏軍捐款(定向) | 100 |
童寶珠捐款(定向) | 100 |
肖文明捐款(定向) | 10 |
江口街道山后洋村黨支部(定向) | 1000 |
江口街道垷岸村黨支部(定向) | 1940 |
浙江章華保健美發(fā)實(shí)業(yè)有限公司(定向) | 20000 |
永高股份有限公司(定向) | 30000 |
浙江永寧藥業(yè)股份有限公司工會(huì)委員會(huì)(定向) | 10000 |
黃巖萬瑞達(dá)薄膜有限公司(定向) | 500 |
恒生工藝品廠(定向) | 800 |
丁升安全器材有限公司(定向) | 800 |
王公斌、黃輝等個(gè)人捐款(定向) | 6400 |
頭陀鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員捐款(定向) | 20000 |
沙埠鎮(zhèn)人民政府捐款(定向) | 20000 |
北洋鎮(zhèn)人民政府捐款(定向) | 20000 |
臺(tái)州通威潔具有限公司(定向) | 40000 |
鮑祖國、谷國強(qiáng)等個(gè)人捐款(定向) | 8100 |
胡歐、楊毅等個(gè)人捐款(定向) | 30000 |
黃巖區(qū)新前街道商會(huì)(定向) | 40000 |
臺(tái)州市柔川旅游開發(fā)有限公司(定向) | 8000 |
黃巖澄江街道商戶(定向) | 30000 |
臺(tái)州市黃巖區(qū)凌志塑料廠(定向) | 30000 |
上鄭鄉(xiāng)機(jī)關(guān)黨支部及各村黨支部(定向) | 15398 |
院橋鎮(zhèn)商會(huì)捐款 | 30000 |
拱東醫(yī)療器械有限公司(定向) | 50000 |
平田鄉(xiāng)機(jī)關(guān)工作人員捐款 | 2800 |
平田鄉(xiāng)人民政府捐款 | 5200 |
浙江省毛源昌眼鏡助學(xué)基金會(huì)助學(xué)金(定向) | 40000 |
楊云德等個(gè)人捐款(定向) | 36000 |
個(gè)人捐款(愛心名單詳見區(qū)紅十字會(huì)網(wǎng)站) | 41009 |
捐贈(zèng)收入小計(jì) | 854106 |
市紅十字會(huì)博愛送萬家慰問款 | 14000 |
省邵逸夫醫(yī)院器官捐獻(xiàn)家屬慰問金(定向) | 3000 |
利息收入 | 2518.58 |
收入合計(jì) | 873624.58 |
2018年度黃巖區(qū)紅十字會(huì)捐贈(zèng)賬戶捐贈(zèng)支出表(單位:元) | |
支出項(xiàng)目 | 支出金額 |
博愛送萬家困難群眾慰問款(救助名單詳見區(qū)紅十字會(huì)網(wǎng)站) | 75000 |
博愛送萬家困難群眾慰問物資 | 6118.5 |
送醫(yī)送藥下鄉(xiāng)藥品采購 | 6162.66 |
市、區(qū)紅十字會(huì)博愛送萬家款物 | 14252.87 |
遺體、器官捐獻(xiàn)者家屬慰問款物 | 14630 |
陳雅群困難救助款 | 3000 |
林招蓮困難救助款 | 3000 |
汪友明疾病救助款 | 3000 |
二次造干捐獻(xiàn)者王志勇慰問金 | 3000 |
二次造干捐獻(xiàn)者王志勇慰問花 | 130 |
金朝春疾病救助款(定向) | 36000 |
解冬琴疾病救助款(定向) | 123815 |
毛源昌助學(xué)金支出(定向) | 40000 |
黃米芹困難救助 | 3000 |
王漢斌疾病救助 | 3000 |
章華公司定向頭陀鎮(zhèn)胡岙村 | 20000 |
東西部扶貧協(xié)作幫扶資金(松潘) | 20000 |
寧溪困難老黨員“紅色小屋”修繕款(定向) | 30000 |
方金友疾病救助款 | 3000 |
關(guān)愛艾滋病人購被 | 6902 |
王靜閑疾病救助款 | 3000 |
情暖橘鄉(xiāng)-白血病人道救助款 | 42000 |
合計(jì) | 459011.03 |
其他費(fèi)用支出 | 155 |
合計(jì) | 459166.03 |